250 TL ve üzeri
Hiremco X6 PRO Android Box
Hiremco X6 PRO Android Box, Android işletim sistemini kullanarak televizyonunuzu akıllı bir TV'ye dönüştürmenizi sağlayan bir cihazdır. Bu kutular genellikle HDMI portu aracılığıyla televizyonunuza bağlanır ve internet erişimi sağlayarak çeşitli uygulamaları ve içerikleri televizyonunuzda kullanmanıza olanak tanır. Android kutular, mevcut televizyonunuzu akıllı bir eğlence merkezine dönüştürme konusunda esneklik sağlar.
Android kutusunun temel işlevleri:
1. Akıllı TV Dönüşüm Sağlar: Eski bir televizyonunuzu veya akıllı olmayan bir televizyonunuzu, Android işletim sistemine sahip bir cihazla akıllı hale getirebilirsiniz. Bu sayede internete bağlanabilir, çeşitli uygulamaları kullanabilir ve çevrimiçi içeriklere erişebilirsiniz.
2. Uygulama Desteği Verir: Hiremco X6 PRO Android Box, Google Play Store'a erişim sağlar, böylece çeşitli uygulamaları televizyonunuzda kullanabilirsiniz. Netflix, YouTube, Spotify gibi popüler uygulamaları yükleyebilir ve televizyonunuzda kullanabilirsiniz.
Medya Oynatma: Android kutular, yerel depolama cihazlarından veya ağ üzerinden medya içeriklerini oynatabilir. Bu, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinizi televizyonunuzda görüntülemenize olanak tanır.
3. İnternet Tarayıcısı: Hiremco X6 PRO Android Box genellikle bir internet tarayıcısı içerir. Bu, web sitelerini televizyon ekranında görüntülemenize olanak tanır.
4. Dijital Medya Sunucu: Hiremco X6 PRO Android Box, DLNA veya Miracast gibi protokollerle uyumlu olabilir, bu da cihazın medya içeriğini diğer uyumlu cihazlara (örneğin, akıllı telefon veya tablet) aktarabilmesi anlamına gelir.
Donanım özellikleri; |
|||||||
CPU / İŞLEMCİ | AMLOGIC S905Y4, Quad core ARM Cortex-A55 CPU | ||||||
GPU | 3D Graphics processing ARM G31 MP2 GPU | ||||||
ROM -DAHİLİ HAFIZA | 64GByte EMMC | ||||||
RAM | 4GByte DDR4 | ||||||
Güç Kaynağı Özellikleri |
|||||||
◆ Power Supply-Adaptör | DC 5V 2A | ||||||
◆Power Indicator (LED)-Harici göz | Power ON : green | ||||||
Ana özellikler |
|||||||
◆OS - işletim sistemi | Android 11.0 | ||||||
◆Bluetooth | Bluetooth V5.0 | ||||||
◆ 3D | Donanım 3D grafik hızlandırma | ||||||
◆ Kod çözme formatı | HD MPEG1/2/4,H.264/H.265, HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6 ,RealVideo8/9/10 | ||||||
◆ Media format | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | ||||||
◆ Music format | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | ||||||
◆ Photo format | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||||||
◆ USB girişleri | 2High speed USB 2.0,support USB DISK and USB HDD | ||||||
◆ TF Kart girişleri | SD/SDHC/MMC cards | ||||||
◆ HDD dosya sistemi | FAT16/FAT32/NTFS | ||||||
◆ Destek altyazısı | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | ||||||
◆ Yüksek Tanımlı video çıkışı | SD/HD/4K | ||||||
◆ Diller | Turkish/English/French/German/Spanish/Italian/ etc multilateral languages | ||||||
◆ LAN | Ethernet:10/100M, standard RJ-45 | ||||||
◆ Wireless | Support 802.11 a/b/g/n Dual Band Wi-Fi(2.4GHz/5GHz) | ||||||
◆ Mouse/ Keyboard | Support mouse and keyboard via USB; Support 2.4GHz wireless mouse and keyboard via 2.4GHz USB dongle | ||||||
◆ HDMI | HDMI 1.4b up to 4K2K | ||||||
◆ 3G | Support | ||||||
◆ DOLBY TrueHD and DTS HD | DOLBY TrueHD and DTS HD Bypass through HDMI |
Tüm Marka Modellerin Serilerine Uygun En Yüksek Kalitede ve Birinci Sınıf Ürünlerimiz ve Satış İzinli Markaları Siz Değerli Müşterimize Sunmaktan Gurur Duyarız.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL | |
1,420,29 x 2Toplam : 2,840,58 TL | 965,49 x 3Toplam : 2,896,47 TL | 739,47 x 4Toplam : 2,957,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Fullsat Toptan ve Perakende Satış Noktası Tüm hakları saklıdır.