250 TL ve üzeri
Android 12 Tv Box Dreamstar i6 4/64 Gb ram.
Dreamstar İ6 Tv Box 4GB Ram 64 GB Hafıza Android 12
İŞLETİM SİSTEMİ | ANDROID 12 |
İŞLEMCİ | ALLWİNNER H618 1.5 GHZ QUAD CORE |
eMMC FLASH HAFIZA | 64 GB |
RAM | 4 GB DDR3 RAM |
KRİPTO MOTORU | AES/TDES/SHA-1/HMAC/SM4 |
USB / PCI-E | 2 X USB2.0 |
CAS | WMX,WİDEVİNE CAS,IRDETO MSR 3.2 |
HAFIZA TÜRÜ | EMMC FLASH,MİCRO SD |
VİDEO GİRİŞ/ÇIKIŞ | 6K30 , 4K30 , 1080P60 |
ETHERNET | 10/100/1000 mac + 10/100 PHY |
SD KART OKUYUCU | VAR |
DAHİLİ BLUETOOTH | BLUETOOTH 5,0 |
KABLOSUZ WiFi | DAHİLİ 2.4/5 GHz |
SES İŞLEME | DOLBY,DTS,VAD,ASRC/EQ/DRC |
HDR/WCG | HDR10/10+,HLG,DOLBY VİSİON,TCH PRİME |
KUMANDADA SESLİ KOMUT | VAR |
|
|
NETFLİX | VAR |
FREE İPTV | VAR |
DİSNEY PLUS | VAR |
AMAZON PRİME | VAR |
CHROME | VAR |
YOUTUBE | VAR |
Tüm Marka Modellerin Serilerine Uygun En Yüksek Kalitede ve Birinci Sınıf Ürünlerimiz ve Satış İzinli Markaları Siz Değerli Müşterimize Sunmaktan Gurur Duyarız.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | |
1,381,60 x 2Toplam : 2,763,20 TL | 939,19 x 3Toplam : 2,817,57 TL | 719,33 x 4Toplam : 2,877,32 TL | |
1,381,60 x 2Toplam : 2,763,20 TL | 939,19 x 3Toplam : 2,817,57 TL | 719,33 x 4Toplam : 2,877,32 TL | |
1,381,60 x 2Toplam : 2,763,20 TL | 939,19 x 3Toplam : 2,817,57 TL | 719,33 x 4Toplam : 2,877,32 TL | |
1,381,60 x 2Toplam : 2,763,20 TL | 939,19 x 3Toplam : 2,817,57 TL | 719,33 x 4Toplam : 2,877,32 TL | |
1,381,60 x 2Toplam : 2,763,20 TL | 939,19 x 3Toplam : 2,817,57 TL | 719,33 x 4Toplam : 2,877,32 TL | |
1,381,60 x 2Toplam : 2,763,20 TL | 939,19 x 3Toplam : 2,817,57 TL | 719,33 x 4Toplam : 2,877,32 TL | |
1,381,60 x 2Toplam : 2,763,20 TL | 939,19 x 3Toplam : 2,817,57 TL | 719,33 x 4Toplam : 2,877,32 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Fullsat Toptan ve Perakende Satış Noktası Tüm hakları saklıdır.